| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 48,22 | 48,29 | 0.1 | -0.27% |
| #AXP | 346,18 | 346,49 | 0.1 | +125.38% |
| #BA | 233,47 | 233,81 | 0.1 | +33.80% |
| #BABA | 126,88 | 126,97 | 0.1 | +68.54% |
| #BAC | 63,03 | 63,06 | 0.1 | +67.37% |
| #C | 134,90 | 134,98 | 0.1 | +179.53% |
| #CAT | 871,19 | 872,35 | 0.3 | +268.37% |
| #CSCO | 121,35 | 121,41 | 0.1 | +148.87% |
| #COP | 116,20 | 116,28 | 0.1 | -8.35% |
| #CVX | 188,24 | 188,30 | 0.1 | +2.13% |
| #DIS | 103,53 | 103,57 | 0.1 | +5.18% |
| #EBAY | 110,58 | 110,75 | 0.1 | +147.27% |
| #GE | 375,46 | 375,73 | 0.1 | +328.36% |
| #GS | 1053,12 | 1054,15 | 0.3 | +172.91% |
| #GM | 88,56 | 88,62 | 0.1 | +121.62% |
| #HAL | 32,56 | 32,59 | 0.1 | -10.03% |
| #HD | 350,83 | 350,96 | 0.1 | +8.28% |
| #HOG | 25,91 | 25,96 | 0.1 | -45.18% |
| #HPQ | 28,45 | 28,48 | 0.1 | -5.07% |
| #IBM | 233,80 | 233,93 | 0.1 | +57.25% |
| #INTC | 102,50 | 102,55 | 0.1 | +246.99% |
| #JNJ | 256,53 | 256,71 | 0.1 | +44.26% |
| #JPM | 356,56 | 356,84 | 0.1 | +161.39% |
| #KO | 86,89 | 86,92 | 0.1 | +39.16% |
| #KHC | 25,11 | 25,14 | 0.1 | -35.75% |
| #MA | 569,03 | 569,34 | 0.1 | +63.04% |
| #MCD | 274,22 | 274,34 | 0.1 | +0.04% |
| #MMM | 180,55 | 180,68 | 0.1 | +39.92% |
| #MSFT | 496,38 | 496,57 | 0.1 | +100.72% |
| #MSI | 466,29 | 467,36 | 0.3 | +74.99% |
| #NFLX | 73,68 | 73,71 | 0.1 | -74.28% |
| #NKE | 42,28 | 42,31 | 0.1 | -60.39% |
| #OXY | 56,33 | 56,37 | 0.1 | -20.18% |
| #PM | 187,50 | 187,65 | 0.1 | +91.35% |
| #PG | 147,31 | 147,37 | 0.1 | +0.18% |
| #SBUX | 105,01 | 105,10 | 0.1 | +5.89% |
| #SLB | 52,15 | 52,18 | 0.1 | +2.68% |
| #T | 23,48 | 23,51 | 0.1 | +22.36% |
| #VZ | 46,83 | 46,86 | 0.1 | +19.40% |
| #WMT | 112,24 | 112,28 | 0.1 | -26.30% |
| #XOM | 152,22 | 152,26 | 0.1 | +33.63% |
| #ADS | 164,800 | 164,850 | 0.1 | +30.90% |
| #AIR | 213,799 | 213,851 | 0.1 | +88.11% |
| #BAS | 51,469 | 51,491 | 0.1 | +3.15% |
| #BATS | 43,860 | 43,870 | 0.1 | +31.51% |
| #BAYN | 49,439 | 49,461 | 0.1 | -11.38% |
| #BMW | 58,939 | 58,981 | 0.1 | -30.13% |
| #BN | 68,47 | 68,51 | 0.1 | +35.05% |
| #BNP | 113,099 | 113,121 | 0.1 | +110.85% |
| #CBK | 38,879 | 38,901 | 0.1 | +374.89% |
| #DAI | 46,980 | 47,020 | 0.1 | -24.90% |
| #DBK | 32,914 | 32,921 | 0.1 | +212.90% |
| #DTE | 29,439 | 29,451 | 0.1 | +48.85% |
| #GLEN | 5,6219 | 5,6241 | 0.1 | +4.77% |
| #GSK | 19,3849 | 19,3901 | 0.1 | +40.13% |
| #LHA | 8,631 | 8,639 | 0.1 | +14.39% |
| #LLOY | 1,1499 | 1,1511 | 0.1 | +144.09% |
| #NESN | 81,40 | 81,44 | 0.1 | -28.12% |
| #NOVN | 125,09 | 125,15 | 0.1 | +52.18% |
| #OR | 392,35 | 392,40 | 0.1 | +11.85% |
| #SAP | 171,039 | 171,081 | 0.1 | +62.19% |
| #SIE | 274,549 | 274,601 | 0.1 | +109.71% |
| #ULVR | 47,1749 | 47,1851 | 0.1 | +14.38% |
| #VOD | 1,1944 | 1,1951 | 0.1 | +28.43% |
| #VOW3 | 75,699 | 75,741 | 0.1 | -44.79% |
| #GMKN | 123 | 127 | 0.0 | -99.17% |
| #IRAO | 2,6590 | 2,6605 | 0.1 | -17.74% |
| #MAGN | 21,985 | 22,005 | 0.1 | -28.75% |
| #NLMK | 73,68 | 73,78 | 0.1 | -30.54% |
| #NVTK | 1024,5 | 1025,0 | 0.1 | -4.77% |
| #SBER | 285,34 | 285,41 | 0.1 | +108.72% |
| #TATN | 530,95 | 531,15 | 0.1 | +44.79% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 06.08.26 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 14.25% | 14.00% | ||
| 02:00 / 06.08.26 | - | Счет текущих операций | $38.61 B | $43.58 B | $49.73 B | |
| 02:50 / 06.08.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-810.1 B | ¥477.9 B | ||
| 02:50 / 06.08.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥912.4 B | ¥-392.5 B | ||
| 04:30 / 06.08.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | -7.6% | 9.6% | ||
| 04:30 / 06.08.26 | Австралия | Объем импорта м/м | 0.9% | -0.2% | ||
| 04:30 / 06.08.26 | Австралия | Торговый баланс | $-2.367 B | $0.932 B | $1.929 B | |
| 06:35 / 06.08.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.993% | 3.937% | ||
| 08:45 / 06.08.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 2.9% | 3.0% | |
| 08:45 / 06.08.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
| 10:00 / 06.08.26 | Испания | Промышленное производство г/г | 3.4% | 4.0% | 1.1% | |
| 10:30 / 06.08.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.8 | 42.1 | ||
| 10:30 / 06.08.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 42.8 | 44.3 | ||
| 10:30 / 06.08.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 45.4 | 49.1 | ||
| 10:30 / 06.08.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 38.2 | 41.5 | ||
| 11:00 / 06.08.26 | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | ||||
| 11:00 / 06.08.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.2% | 0.4% | -0.6% | |
| 11:00 / 06.08.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.3% | -1.7% | -1.0% | |
| 11:30 / 06.08.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 38.4 | 39.0 | 44.7 | |
| 11:40 / 06.08.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.157% | |||
| 11:40 / 06.08.26 | Испания | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.835% | |||
| 11:50 / 06.08.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.680% | |||
| 12:00 / 06.08.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.4% | 0.1% | -0.3% | |
| 12:00 / 06.08.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.680% | 3.860% | ||
| 12:00 / 06.08.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.9% | 0.8% | 0.7% | |
| 12:49 / 06.08.26 | Испания | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.835% | 3.005% | ||
| 12:50 / 06.08.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.157% | 3.542% | ||
| 13:00 / 06.08.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 15.7% | 1.2% | ||
| 13:00 / 06.08.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 23.8% | -9.6% | ||
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 1.3% | 0.4% | 1.3% | |
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 0.8% | 1.4% | 1.4% | |
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.777 M | 1.772 M | 1.801 M | |
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 203.250 K | 200.345 K | 198.750 K | |
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 198 K | 196 K | 199 K | |
| 17:00 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 3.5% | 0.1% | -3.0% | |
| 17:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 28 B | 6 B | 33 B | |
| 18:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.675% | |||
| 18:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 19:00 / 06.08.26 | Сингапур | Валютные резервы | $416.058 B | $419.444 B | ||
| 21:00 / 06.08.26 | - | Торговый баланс | $9.758 B | $6.702 B | ||
| 22:00 / 06.08.26 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 6.50% | |||
| 02:30 / 07.08.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 3.7% | 0.9% | ||
| 02:30 / 07.08.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -0.4% | -1.8% | ||
| 02:50 / 07.08.26 | Япония | Международные резервы | $1287.5 B | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 0.4% | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 117.9 | 116.1 | ||
| 08:00 / 07.08.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 116.5 | 116.0 | ||
| 08:00 / 07.08.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -0.2% | |||
| 08:30 / 07.08.26 | Франция | Уровень безработицы | 8.1% | 8.3% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Китай | Валютные резервы | $3.416 T | $3.410 T | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.7% | -1.2% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $74.115 B | $72.040 B | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.2% | -0.3% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 0.5% | -3.4% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | -1.0% | -0.5% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $71.338 B | $69.765 B | ||
| 09:45 / 07.08.26 | Франция | Объем импорта | €60.509 B | |||
| 09:45 / 07.08.26 | Франция | Объем экспорта | €53.581 B | |||
| 09:45 / 07.08.26 | Франция | Торговый баланс | €-6.928 B | €-9.720 B | ||
| 10:00 / 07.08.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -40 | -36 | ||
| 10:00 / 07.08.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣758.794 B | |||
| 11:30 / 07.08.26 | - | Валютные резервы | $445.9 B | $446.2 B | ||
| 13:30 / 07.08.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 81.2 | 79.2 | ||
| 14:00 / 07.08.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | -0.79% | 0.16% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 12.7% | 12.7% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | Индия | Валютные резервы | $682.354 B | $686.281 B | ||
| 14:30 / 07.08.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 17.7% | 18.2% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.24% | 0.27% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.27% | 0.19% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.37% | 4.02% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Изменение занятости населения | 18.2 K | 7.1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 61.5% | 61.7% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 17.5 K | |||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 57 K | 41 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.6% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 8 K | 2 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 49 K | 40 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 7.9% | 7.9% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 3 K | 1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Изменение полной занятости | 0.6 K | |||
| 20:00 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 588 | |||
| 20:00 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 451 | |||
| 22:00 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $-0.18 B | $11.44 B | ||
| 22:30 / 07.08.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -176.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 120.1 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -47.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 211.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 39.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 4.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -40.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22.2 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -64.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -2.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -33.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -0.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -163.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -17.2 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 72.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -190.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -72.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 254.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 67.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 182.1 K | |||
| 19:45 / 08.08.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.