| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 48,26 | 48,30 | 0.1 | -0.19% |
| #AXP | 346,05 | 346,13 | 0.1 | +125.29% |
| #BA | 233,18 | 233,53 | 0.1 | +33.64% |
| #BABA | 126,71 | 126,78 | 0.1 | +68.32% |
| #BAC | 63,01 | 63,04 | 0.1 | +67.31% |
| #C | 134,86 | 134,92 | 0.1 | +179.44% |
| #CAT | 870,60 | 871,39 | 0.2 | +268.12% |
| #CSCO | 121,36 | 121,42 | 0.1 | +148.89% |
| #COP | 116,43 | 116,51 | 0.1 | -8.17% |
| #CVX | 188,59 | 188,66 | 0.1 | +2.32% |
| #DIS | 103,60 | 103,63 | 0.1 | +5.25% |
| #EBAY | 110,66 | 110,92 | 0.1 | +147.45% |
| #GE | 375,04 | 375,52 | 0.1 | +327.88% |
| #GS | 1051,36 | 1052,66 | 0.3 | +172.46% |
| #GM | 88,56 | 88,60 | 0.1 | +121.62% |
| #HAL | 32,58 | 32,61 | 0.1 | -9.98% |
| #HD | 350,71 | 350,89 | 0.1 | +8.25% |
| #HOG | 25,93 | 25,99 | 0.1 | -45.13% |
| #HPQ | 28,43 | 28,46 | 0.1 | -5.14% |
| #IBM | 233,76 | 234,00 | 0.1 | +57.22% |
| #INTC | 101,67 | 101,71 | 0.1 | +244.18% |
| #JNJ | 256,76 | 256,85 | 0.1 | +44.39% |
| #JPM | 356,37 | 356,48 | 0.1 | +161.25% |
| #KO | 86,89 | 86,92 | 0.1 | +39.16% |
| #KHC | 25,11 | 25,14 | 0.1 | -35.75% |
| #MA | 568,68 | 569,12 | 0.1 | +62.94% |
| #MCD | 274,42 | 274,48 | 0.1 | +0.12% |
| #MMM | 180,34 | 180,53 | 0.1 | +39.76% |
| #MSFT | 496,34 | 496,46 | 0.1 | +100.70% |
| #MSI | 464,56 | 466,10 | 0.4 | +74.35% |
| #NFLX | 73,74 | 73,77 | 0.1 | -74.26% |
| #NKE | 42,21 | 42,24 | 0.1 | -60.46% |
| #OXY | 56,43 | 56,47 | 0.1 | -20.04% |
| #PM | 187,61 | 187,78 | 0.1 | +91.46% |
| #PG | 147,49 | 147,56 | 0.1 | +0.30% |
| #SBUX | 105,01 | 105,09 | 0.1 | +5.89% |
| #SLB | 52,20 | 52,23 | 0.1 | +2.78% |
| #T | 23,49 | 23,52 | 0.1 | +22.41% |
| #VZ | 46,83 | 46,86 | 0.1 | +19.40% |
| #WMT | 112,36 | 112,39 | 0.1 | -26.22% |
| #XOM | 152,49 | 152,56 | 0.1 | +33.87% |
| #ADS | 164,900 | 165,000 | 0.1 | +30.98% |
| #AIR | 213,599 | 213,651 | 0.1 | +87.93% |
| #BAS | 51,429 | 51,451 | 0.1 | +3.07% |
| #BATS | 43,870 | 43,880 | 0.1 | +31.54% |
| #BAYN | 49,449 | 49,471 | 0.1 | -11.36% |
| #BMW | 58,979 | 59,001 | 0.1 | -30.09% |
| #BN | 68,39 | 68,43 | 0.1 | +34.89% |
| #BNP | 113,119 | 113,141 | 0.1 | +110.89% |
| #CBK | 38,749 | 38,771 | 0.1 | +373.30% |
| #DAI | 46,990 | 47,030 | 0.1 | -24.89% |
| #DBK | 32,899 | 32,906 | 0.1 | +212.76% |
| #DTE | 29,409 | 29,421 | 0.1 | +48.70% |
| #GLEN | 5,6289 | 5,6311 | 0.1 | +4.90% |
| #GSK | 19,3899 | 19,3951 | 0.1 | +40.16% |
| #LHA | 8,627 | 8,633 | 0.1 | +14.34% |
| #LLOY | 1,1499 | 1,1506 | 0.1 | +144.09% |
| #NESN | 81,40 | 81,44 | 0.1 | -28.12% |
| #NOVN | 125,21 | 125,27 | 0.1 | +52.32% |
| #OR | 392,15 | 392,20 | 0.1 | +11.79% |
| #SAP | 170,879 | 170,921 | 0.1 | +62.03% |
| #SIE | 274,199 | 274,301 | 0.1 | +109.44% |
| #ULVR | 47,1649 | 47,1701 | 0.1 | +14.35% |
| #VOD | 1,1924 | 1,1931 | 0.1 | +28.22% |
| #VOW3 | 75,759 | 75,781 | 0.1 | -44.74% |
| #GMKN | 123 | 127 | 0.0 | -99.17% |
| #IRAO | 2,6600 | 2,6625 | 0.1 | -17.71% |
| #MAGN | 21,980 | 21,995 | 0.1 | -28.76% |
| #NLMK | 73,68 | 73,74 | 0.1 | -30.54% |
| #NVTK | 1025,1 | 1025,7 | 0.1 | -4.71% |
| #SBER | 285,45 | 285,53 | 0.1 | +108.80% |
| #TATN | 530,85 | 531,05 | 0.1 | +44.76% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 06.08.26 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 14.25% | 14.00% | ||
| 02:00 / 06.08.26 | - | Счет текущих операций | $38.61 B | $43.58 B | $49.73 B | |
| 02:50 / 06.08.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-810.1 B | ¥477.9 B | ||
| 02:50 / 06.08.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥912.4 B | ¥-392.5 B | ||
| 04:30 / 06.08.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | -7.6% | 9.6% | ||
| 04:30 / 06.08.26 | Австралия | Объем импорта м/м | 0.9% | -0.2% | ||
| 04:30 / 06.08.26 | Австралия | Торговый баланс | $-2.367 B | $0.932 B | $1.929 B | |
| 06:35 / 06.08.26 | Япония | Аукцион по размещению 30-летних облигаций Японии | 3.993% | 3.937% | ||
| 08:45 / 06.08.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 2.9% | 2.9% | 3.0% | |
| 08:45 / 06.08.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
| 10:00 / 06.08.26 | Испания | Промышленное производство г/г | 3.4% | 4.0% | 1.1% | |
| 10:30 / 06.08.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 44.8 | 42.1 | ||
| 10:30 / 06.08.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 42.8 | 44.3 | ||
| 10:30 / 06.08.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 45.4 | 49.1 | ||
| 10:30 / 06.08.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 38.2 | 41.5 | ||
| 11:00 / 06.08.26 | Еврозона | Экономический бюллетень ЕЦБ | ||||
| 11:00 / 06.08.26 | - | Промышленное производство г/г | 1.2% | 0.4% | -0.6% | |
| 11:00 / 06.08.26 | - | Промышленное производство м/м | -0.3% | -1.7% | -1.0% | |
| 11:30 / 06.08.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 38.4 | 39.0 | 44.7 | |
| 11:40 / 06.08.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.157% | |||
| 11:40 / 06.08.26 | Испания | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.835% | |||
| 11:50 / 06.08.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.680% | |||
| 12:00 / 06.08.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.4% | 0.1% | -0.3% | |
| 12:00 / 06.08.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 3.680% | 3.860% | ||
| 12:00 / 06.08.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 1.9% | 0.8% | 0.7% | |
| 12:49 / 06.08.26 | Испания | Аукцион по размещению 5-летних облигаций | 2.835% | 3.005% | ||
| 12:50 / 06.08.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 3.157% | 3.542% | ||
| 13:00 / 06.08.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 15.7% | 1.2% | ||
| 13:00 / 06.08.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 23.8% | -9.6% | ||
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 1.3% | 0.4% | 1.3% | |
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 0.8% | 1.4% | 1.4% | |
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | 1.777 M | 1.772 M | 1.801 M | |
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | 203.250 K | 200.345 K | 198.750 K | |
| 15:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | 198 K | 196 K | 199 K | |
| 17:00 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Товарные запасы на складах оптовой торговли м/м | 0.3% | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Оптовые продажи м/м | 3.5% | 0.1% | -3.0% | |
| 17:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 28 B | 6 B | 33 B | |
| 18:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | 3.675% | |||
| 18:30 / 06.08.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | 3.630% | |||
| 19:00 / 06.08.26 | Сингапур | Валютные резервы | $416.058 B | $419.444 B | ||
| 21:00 / 06.08.26 | - | Торговый баланс | $9.758 B | $6.702 B | ||
| 22:00 / 06.08.26 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 6.50% | |||
| 02:30 / 07.08.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств м/м | 3.7% | 0.9% | ||
| 02:30 / 07.08.26 | Япония | Индекс расходов домохозяйств г/г | -0.4% | -1.8% | ||
| 02:50 / 07.08.26 | Япония | Международные резервы | $1287.5 B | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов м/м | 0.4% | |||
| 08:00 / 07.08.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | 117.9 | 116.1 | ||
| 08:00 / 07.08.26 | Япония | Индекс ведущих экономических индикаторов | 116.5 | 116.0 | ||
| 08:00 / 07.08.26 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов Японии м/м | -0.2% | |||
| 08:30 / 07.08.26 | Франция | Уровень безработицы | 8.1% | 8.3% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Китай | Валютные резервы | $3.416 T | $3.410 T | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | 0.7% | -1.2% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Южно-Африканская Республика | Валовые международные резервы | $74.115 B | $72.040 B | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 2.2% | -0.3% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | 0.5% | -3.4% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | -1.0% | -0.5% | ||
| 09:00 / 07.08.26 | Южно-Африканская Республика | Чистые международные резервы | $71.338 B | $69.765 B | ||
| 09:45 / 07.08.26 | Франция | Объем импорта | €60.509 B | |||
| 09:45 / 07.08.26 | Франция | Объем экспорта | €53.581 B | |||
| 09:45 / 07.08.26 | Франция | Торговый баланс | €-6.928 B | €-9.720 B | ||
| 10:00 / 07.08.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -40 | -36 | ||
| 10:00 / 07.08.26 | Швейцария | Валютные резервы | ₣758.794 B | |||
| 11:30 / 07.08.26 | - | Валютные резервы | $445.9 B | $446.2 B | ||
| 13:30 / 07.08.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | 81.2 | 79.2 | ||
| 14:00 / 07.08.26 | - | Индекс инфляции IGP-DI от FGV м/м | -0.79% | 0.16% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | Индия | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 12.7% | 12.7% | ||
| 14:30 / 07.08.26 | Индия | Валютные резервы | $682.354 B | $686.281 B | ||
| 14:30 / 07.08.26 | Индия | Рост объёма банковского кредитования г/г | 17.7% | 18.2% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.24% | 0.27% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.27% | 0.19% | ||
| 15:00 / 07.08.26 | - | Индекс потребительских цен г/г | 3.37% | 4.02% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Изменение занятости населения | 18.2 K | 7.1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 61.5% | 61.7% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.5% | 3.5% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Изменение частичной занятости | 17.5 K | |||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.2% | 4.2% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 57 K | 41 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.6% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 65.0% | 65.0% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | 8 K | 2 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 49 K | 40 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 7.9% | 7.9% | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 3 K | 1 K | ||
| 15:30 / 07.08.26 | Канада | Изменение полной занятости | 0.6 K | |||
| 20:00 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 588 | |||
| 20:00 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 451 | |||
| 22:00 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $-0.18 B | $11.44 B | ||
| 22:30 / 07.08.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -176.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 120.1 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -47.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 211.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 39.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 4.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -40.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 22.2 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -64.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -2.0 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -33.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -0.7 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -163.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -17.2 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 72.5 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 6.9 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -190.8 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -72.4 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 254.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 67.3 K | |||
| 22:30 / 07.08.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 182.1 K | |||
| 19:45 / 08.08.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.